№ п/п | Наименование проекта | Организация выполнившая разработку |
1 | Производство высокоэффективных светодиодных облучателей для овощеводства закрытого грунта, учитывающих особенности различных культур и целевые задачи производства | Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси» |
2 | Производство керамических изделий методом инжекционного формования | Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа |
3 | Производство высокоплотных порошковых изделий из материалов на основе железа путем применения твердых органических смазок переходящих в жидкое состояние при повышенных температурах прессования. | Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа |
4 | Производство современной плазменной горелки (ПЛАЗМОТРОНА) постоянного тока (воздух и водяной пар) мощностью 60 кВт | Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси |
5 | Производство строительной керамики с улучшенными термомеханическими и цветовыми характеристиками, жаростойких изделий и защитных термостойких покрытий с использованием местного сырья и вторичных ресурсов | «ФТИ НАН Беларуси» |
6 | Высокотехнологичесое производство формирования износо- и коррозионно-стойких покрытий на основе цинка и оксида алюминия на изделиях из сталей и алюминиевых сплавов | «ФТИ НАН Беларуси» |
7 | Производство композиционных материалов с нано- и микро-наполнителями для листового пластика, низко- и высокотемпературной 3D печати | ИХНМ НАН Беларуси |
8 | Производство биоактиватора для систем автономной канализации | Институт микробиологии НАН Беларуси |
9 | Производство кормовой добавки комплексного действия Полиэкт для организаций АПК | Институт микробиологии НАН Беларуси |
10 | Производство биопрепарата для интенсификации очистки сточных вод деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций | Институт микробиологии НАН Беларуси |
11 | Производство концентрированных заквасок лейконостоков и на их основе концентрированных заквасок для творога и сыров голландской группы | РУП «Институт мясо-молочной промышленности» |
12 | Поизводство сухих смесей для мороженого, в том числе сливочного и пломбир | РУП «Институт мясо-молочной промышленности» |
13 | Производство автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации (нитроцементации) поверхности деталей для машиностроения | «ФТИ НАН Беларуси» |
14 | Производство антистатической грунтовки на эпоксидной основе для защиты от коррозии объектов промышленности | ИММС НАН Беларуси |
15 | Ээкспортно-ориентированное производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. | Институт физики НАН Беларуси |
16 | Производство волокнистого анионита для очистки воздуха от кислых газов | ИФОХ НАН Беларуси |
17 | Производство совместной химической переработки отходов солодовенного и сахарного производств с получением пектинсодержащей биологически активной кормовой добавки | Институт природопользования НАН Беларуси |
18 | Биопереработка и использования отходов городских очистных сооружений в качестве органических удобрений для предприятий АПК | «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» |
19 | Производство органических удобрений на основе зерноотходов предприятий АПК | «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» |
20 | Производство консервированной овощной продукции для детей дошкольного и школьного возраста | РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» |
21 | Производство овощных гарнирных и диабетических консервов на основе оптимизации компонентного состава и технологических параметров | РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» |
22 | Производство джемов по ускоренному методу приготовления | РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» |
23 | Производство соков прямого отжима в упаковке из комбинированных материалов | РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» |
24 | Ресурсосберегающее производство этилового спирта с дифференцированным разделением биополимеров зерна | РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» |
25 | Производство замороженных концентрированных заквасок прямого внесения с комплексом мезофильных и термофильных микро-организмов, обеспечивающие повышенный уровень нарастания активной кислотности в ходе технологического процесса | РУП «Институт мясо-молочной промышленности» |
26 | Производство вареных сгущенных молочных продуктов с пониженным содержанием дисахаридов на основе молочной сыворотки и молочного жира на основе ресурсосберегающей технологии | РУП «Институт мясо-молочной промышленности» |
27 | Производство сухого биоконсерванта на основе гетероферментативных молочнокислых бактерий | РУП «Институт мясо-молочной промышленности» |
28 | Производство по усовершенствованной технологии комплексных органоминеральных удобрений пролонгированного действия | Институт природопользования НАН Беларуси |
На территории ЗАО "ОЗТМ" (по адресу: Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Потоцкого, 10) расположены подъездные железнодорожные пути, козловые краны для погрузкивыгрузки различных грузов, площадки для размещения крупногабаритных грузов, сухогрузных контейнеров и контейнеров-цистерн.
Общество предлагает в долгосрочную аренду на выгодных условиях различные производственные помещения, склады, площадки
Гараж, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 106,1 м2;714/С-5091; 10008 |
Депо пожарное, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 434,0 м2, 714/С-5191, 10010 |
Здание мойки, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 741,1 м2, 714/С-5084, 10012 |
Здание склада, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 56,0 м2, 714/С-392, 10013 |
Здание текущего ремонта, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 84,2 м2, 714/С-5143, 10014 |
Инструментальная, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 133,9 м2, 714/С-5134, 10016 |
Комната мастеров, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 38,4 м2, 714/С-5087, 10018 |
Пилорама, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 106,0 м2, 714/С-5141, 10024 |
Склад на двое ворот, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 30,7 м2, 714/С-19704, 10030 |
Сушилка, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 199,9 м2, 714/С-19699, 10032 |
Цех вагоносборочный, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 2432,2 м2, 714/С5190, 10036 |
Цех механический, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 199,3 м2, 714/С-5190, 10039 |
Площадка подкранового пути (ДОЦ), г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 2305,0 м2, 714/С-19720, 20050 |
Площадка подкранового пути ЦРД, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10;, 345,0 м2, 714/С-19717, 20053 |
Путь подкрановый ДОЦ , г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 156 м2, 714/С-19721, 20058 |
Путь подкрановый ЦРД, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 137,5 м2, 714/С-19719, 20059 |
Эстакада подкрановая ДОЦ, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 321,8 м2, 714/С-19713, 20037 |
Эстакада подкрановая (цех текущего ремонта вагонов, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 56,0 м2, 714/С-19715, 20039 |
Эстакада подкрановая (ЦРД), г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 42,0 м2, 714/С-19716, 20040 |
Эстакада подкрановая пилорамы, г.Осиповичи, ул.Потоцкого,10; 42,0 м2, 714/С-19714, 20041 |
Обращаться по телефону +375223565346
E-mail: omis@oztm.by, info@oztm.by
Могилевская область, г.Осиповичи, ул.Потоцкого, 10
Контакты: тел.+375223560584, +375-44-5420500 (viber/whatsapp), e-mail: sales@oztm.by, marketing@oztm.by, bmis@oztm.by